جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
تبدیل غیر هم مرکز جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/2"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/2"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/2"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/2"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5"*4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6"*5" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*5" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8"*6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*5" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12"*4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12"*5" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12"*6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 14"*6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 14"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 14"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 14"*12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16"*6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16"*12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16"*14" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18"*12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18"*14" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18"*16" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*14" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*16" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20"*18" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*14" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*16" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*18" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24"*20" | استعلام بگیرید | عدد |
تبدیل هم مرکز جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4"*1/2" | ۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1"*1/2" | ۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1"*3/4" | ۵۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*1/2" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*3/4" | ۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*1" | ۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1/2" | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*3/4" | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1" | ۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1.1/4" | ۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1/2" | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*3/4" | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1" | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1.1/4" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1.1/2" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1/2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*3/4" | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1" | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/4" | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/2" | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*2" | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1/2" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*3/4" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1.1/4" | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1.1/2" | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*2" | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*2.1/2" | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1/2" | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*3/4" | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1" | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1.1/4" | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1.1/2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*2.1/2" | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*3" | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1.1/4" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1.1/2" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*2" | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*2.1/2" | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*3" | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*4" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*1.1/4" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*1.1/2" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*2" | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*2.1/2" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*3" | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*4" | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*5" | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*2" | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*2.1/2" | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*3" | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*4" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*5" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*6" | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*2" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*2.1/2" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*3" | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*4" | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*5" | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*6" | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*8" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*4" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*5" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*6" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*8" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*10" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*6" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*8" | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*10" | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*12" | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*6" | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*8" | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*10" | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*12" | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*14" | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*8" | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*10" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*12" | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*14" | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*16" | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*8" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*10" | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*12" | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*14" | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*16" | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*18" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*10" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*12" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*14" | ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*16" | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*18" | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*20" | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
زانو 45 درجه رده 40 جوشی بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ۲۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3/4" | ۲۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1" | ۳۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4" | ۴۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2" | ۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2" | ۸۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2" | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3" | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5" | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6" | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10" | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12" | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14" | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16" | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18" | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20" | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24" | ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
زانو 90 درجه رده 40 جوشی کوتاه بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 5" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 6" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 10" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 12" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 14" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 16" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 18" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 20" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 24" | استعلام بگیرید | عدد |
زانو 90 درجه رده 40 جوشی بلند بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ۲۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3/4" | ۲۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1" | ۴۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4" | ۶۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2" | ۸۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2" | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2" | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3" | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4" | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5" | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6" | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8" | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10" | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12" | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14" | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16" | ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18" | ۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20" | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24" | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه تبدیل جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4"*1/2" | ۷۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1"*1/2" | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1"*3/4" | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*1/2" | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*3/4" | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4"*1" | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1/2" | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*3/4" | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1" | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2"*1.1/4" | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1/2" | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*3/4" | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1" | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1.1/4" | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2"*1.1/2" | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1/2" | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*3/4" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/4" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*1.1/2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2"*2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1/2" | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*3/4" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1.1/4" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*1.1/2" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*2" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3"*2.1/2" | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1/2" | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*3/4" | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1.1/4" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*1.1/2" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*2" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*2.1/2" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4"*3" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1" | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1.1/4" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*1.1/2" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*2" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*2.1/2" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*3" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5"*4" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*1" | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*1.1/4" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*1.1/2" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*2" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*2.1/2" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*3" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*4" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6"*5" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*2" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*2.1/2" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*3" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*4" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*5" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8"*6" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*2" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*2.1/2" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*3" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*4" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*5" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*6" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10"*8" | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*4" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*5" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*6" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*8" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12"*10" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*6" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*8" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*10" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14"*12" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*6" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*8" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*10" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*12" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16"*14" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*8" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*10" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*12" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*14" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18"*16" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*8" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*10" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*12" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*14" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*16" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20"*18" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*10" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*12" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*14" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*16" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*18" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24"*20" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3/4" | ۷۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1" | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4" | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2" | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2" | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4" | ۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5" | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6" | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8" | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10" | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14" | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16" | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18" | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20" | ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24" | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3" | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد |
کپ گود جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | ۳۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3/4" | ۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1" | ۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/4" | ۴۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 1.1/2" | ۴۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2" | ۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 2.1/2" | ۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 3" | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 4" | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 5" | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 6" | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 8" | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 10" | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 12" | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 14" | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 16" | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 18" | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 20" | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
| 24" | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
تبدیل غیر هم مرکز جوشی رده 80 بنکن (BENKAN)
| سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 3/4"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4"*1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
| 1.1/4"*3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
