با ارسال لیست خرید استعلام قیمت بگیرید
جهت مشاوره و خرید با ما تماس بگیرید
بوشن تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4" | استعلام بگیرید | عدد |
بوشن تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
2" | استعلام بگیرید | عدد |
بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۴٬۸۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۷٬۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۳٬۴۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۰٬۸۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۴۰٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد |
بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۶٬۱۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۹٬۶۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۲۶٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۵۱٬۷۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۶۴٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد |
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/4" | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1" | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۷٬۶۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۵٬۰۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۳۲٬۹۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۶۵٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | استعلام بگیرید | عدد |
زانو 45 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۷٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۸٬۸۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۵٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد |
زانو 90 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۴٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۸٬۱۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۱٬۲۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۹٬۴۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۳۶٬۳۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۶۴٬۹۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۱۳۵٬۴۶۰٬۰۰۰ | عدد |
زانو 90 درجه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۹٬۹۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۳٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۲۳٬۷۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۳۱٬۴۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۷۳٬۷۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۱۶۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۱۸۱٬۲۴۰٬۰۰۰ | عدد |
ساکولت فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۶٬۳۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۸٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۲٬۲۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۸٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۵٬۳۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد |
ساکولت فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۵٬۱۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۶٬۳۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۶٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۳۵٬۵۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۱۶۳٬۳۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۲۸۰٬۶۴۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2"*1/4" | ۵٬۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/2"*3/8" | ۵٬۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4"*1/2" | ۵٬۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*1/2" | ۸٬۱۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*3/4" | ۸٬۱۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*1/2" | ۱۲٬۷۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*3/4" | ۱۲٬۷۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*1" | ۱۲٬۷۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1/2" | ۱۷٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*3/4" | ۱۷٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1" | ۱۷٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1.1/4" | ۱۷٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1/2" | ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*3/4" | ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1" | ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/4" | ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/2" | ۳۰٬۵۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1/2" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*3/4" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1.1/4" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1.1/2" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*2" | ۵۸٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1/2" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*3/4" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1.1/4" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1.1/2" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*2" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*2.1/2" | ۱۰۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4"*1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4"*1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4"*2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4"*2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4"*3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/8"*1/4" | استعلام بگیرید | عدد |
سه راه تبدیل فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
3/4"*1/2" | ۹٬۵۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*1/2" | ۱۵٬۵۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*3/4" | ۱۵٬۵۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1/2" | ۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*3/4" | ۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1" | ۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1.1/4" | ۳۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1/2" | ۵۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*3/4" | ۵۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1" | ۵۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/4" | ۵۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/2" | ۵۰٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۳٬۶۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۳٬۱۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۴٬۳۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۶٬۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۰٬۲۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۴٬۶۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۴۶٬۸۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۸۷٬۴۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۱۷۳٬۸۵۰٬۰۰۰ | عدد |
سه راه فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۵٬۳۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۱۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۷٬۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۳۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۴۰٬۷۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۹۵٬۰۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۱۱٬۶۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد |
مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۶٬۰۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۸٬۲۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۳٬۶۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۶٬۵۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۰٬۴۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۷۲٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۱۴۸٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد |
مهره ماسوره فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۷٬۴۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۱۷٬۶۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۲۱٬۹۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۲۶٬۲۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۷۰٬۶۷۰٬۰۰۰ | عدد |
نیم بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۴٬۸۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۷٬۶۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۳٬۵۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۰٬۸۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۴۰٬۸۶۰٬۰۰۰ | عدد |
نیم بوشن فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۲۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۶٬۱۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۹٬۶۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | عدد |
چهار راه فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۹٬۸۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱۵٬۶۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۹٬۸۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۱۸٬۰۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۲۷٬۹۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۳۶٬۱۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۴۶٬۵۱۰٬۰۰۰ | عدد |
کپ فشار قوی ساکت ولد کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۹۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۳٬۳۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۴٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۷٬۵۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۱٬۱۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۱۸٬۵۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۳۹٬۸۹۰٬۰۰۰ | عدد |
کپ فشار قوی ساکت ولد کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۳٬۲۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۵٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۹٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۴٬۱۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۵۰٬۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۷۲٬۷۰۰٬۰۰۰ | عدد |
بوشن تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1.1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
2.1/2" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3" | استعلام بگیرید | عدد | ||
4" | استعلام بگیرید | عدد |
بوشن تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1" | استعلام بگیرید | عدد |
بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۹۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۲٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۶٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۵٬۳۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۲٬۵۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۴۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | عدد |
بوشن فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۵٬۸۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۷٬۹۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۰٬۵۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۹٬۴۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۲۸٬۴۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۵۶٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۷۴٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد |
تبدیل فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2"*1/4" | استعلام بگیرید | عدد | ||
1/2"*3/8" | استعلام بگیرید | عدد | ||
3/4"*1/2" | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*1/2" | ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1"*3/4" | ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*1/2" | ۵٬۲۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*3/4" | ۵٬۲۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4"*1" | ۵٬۲۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1/2" | ۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*3/4" | ۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1" | ۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2"*1.1/4" | ۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1/2" | ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*3/4" | ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1" | ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/4" | ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2"*1.1/2" | ۱۵٬۵۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1/2" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*3/4" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1.1/4" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*1.1/2" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2"*2" | ۲۵٬۵۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1/2" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*3/4" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1.1/4" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*1.1/2" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*2" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3"*2.1/2" | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*1" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*1.1/4" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*1.1/2" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*2" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*2.1/2" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4"*3" | ۶۷٬۱۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8"*1/4" | استعلام بگیرید | عدد |
تردولت فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۳٬۱۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۶٬۳۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۸٬۸۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۱۲٬۲۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۸٬۷۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۲۵٬۳۲۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۳۷٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد |
تردولت فشار قوی دنده ای کلاس 6000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۵٬۱۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۶٬۳۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۵٬۱۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۱۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۱۷٬۲۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۲۶٬۲۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۳۵٬۵۴۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۱۶۳٬۳۲۰٬۰۰۰ | عدد |
درپوش شش گوش فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۷۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۵۳۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۸۶۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1" | ۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/4" | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1.1/2" | ۳٬۴۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2" | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | عدد | ||
2.1/2" | ۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3" | ۱۵٬۶۷۰٬۰۰۰ | عدد | ||
4" | ۲۶٬۶۰۰٬۰۰۰ | عدد |
درپوش چهار گوش فشار قوی دنده ای کلاس 3000 باسول (Bothwell)
سایز | قیمت (تومان) | واحد | استعلام قیمت | |
---|---|---|---|---|
1/2" | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
1/4" | ۹۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/4" | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | عدد | ||
3/8" | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | عدد | ||
